¿Qué son el Ecoturismo y Etnoturismo?
De manera general, el Ecoturismo y el Etnoturismo se pueden describir desde dos perspectivas muy diferentes:
-
- NEGATIVA: Se les puede calificar así por la destrucción de ecosistemas, contribuir a la inflación, cambiar estilos de vida locales, causar contaminación marina y terrestre, contribuir a la polución y fomentar el calentamiento global.
- POSITIVA: Bien llevados, pueden promover empleos e intercambios económicos para beneficios de uno o varios países; pueden funcionar como fuente de recursos para mantener parques y reservas ecológicas; y promueven el trabajo y desarrollo económico y social de un determinado sector.
Por "bien llevados" comprendemos ECOTURISMO y ETNOTURISMO que desarrollan y promueven el respeto y cuidado del Medio Ambiente y la Cultura del territorio que se visita:
ECOTURISMO:
- Respeto y cuidado de la naturaleza, siempre.
- Comunicación de la historia natural del área que se visita.
- Participación activa en la difusión y conservación del conocimiento e historia natural.
- Participación activa para la protección y conservación de los Ecosistemas que se se visitan.
- Al Ecoturismo también se le conoce como "turismo responsable" o "turismo sostenible" y el principal objetivo de dicha actividad consiste en viajar de manera que se gocen los recursos naturales y culturales de un territorio, pero generando el menor impacto medioambiental y social posible. O mejor dicho, logrando que este sea mesurado y positivo: "La visita a un destino debe ayudar a preservar la fauna, flora y cultura de sus habitantes, para así mejorar las condiciones de vida de la población local, como a su vez, enriquecer la experiencia del viajero".
ETNOTURISMO:
- La OMT- Organización Mundial del Turismo lo define como "visita a los lugares de procedencia propia o ancestral; visitas motivadas por el deseo de reencontrarse con sus raíces, ya sea en los lugares donde pasó parte de su vida o aquellos donde vivieron los antepasados de la familia". Por lo que nosotros lo interpretamos como una forma de viajar mediante la cual se pueden conocer diversas costumbres, mitos y leyendas, e interactuar con las culturas originarias de ciertos pueblos y áreas naturales de México.
- Turismo que rescata las cosmovisiones, costumbres y conocimientos de los pueblos originarios de ciertos territorios.
- Turismo intercultural, a través de la relación y comunicación directa con los pueblos originarios del territorio que se visita.
Nueve consejos para promover el respeto y cuidado del Medio Ambiente cuando se viaja por México:
- Ahorrar agua y electricidad.
- No comprar artesanías ni alimentos con materiales de animales y plantas en peligro de extinción.
- Utilizar transportes no contaminantes, el mejor de todos: los pies, y después, la bicicleta.
- En vez de utilizar pañuelos de papel para sonarse y limpiarse la boca, es mejor utilizar pañuelos rehusables, (por ejemplo: paleacates).
- Desechar el papél higiénico en el cesto, no en el inodoro.
- Usar el menor plástico posible: No comprar ni aceptar popotes, y mucho menos, botellas y vasos de plástico.
- Evitar consumir de grandes franquicias y cadenas de hoteles, tiendas departamentales, alimentos y ropa.
- Elegir hospedajes, mercados y restaurantes que dejen recursos a la localidad directamente.
- Comprar artesanías directamente a los productores locales.
Pueblos indígenas de México:
| Grupo | Nombre nativo | Población étnica | Territorio étnico |
| Nahua | Náhuatl | 2,445,969 | Centro de México |
| Maya | Maya | 1,475,575 | Península de Yucatán |
| Zapoteco | Binizáa | 777,253 | Valles, Sierra e Istmo |
| Mixteco | Ñuu sávi | 726.601 | Región Mixteca |
| Otomí | Hñähñü | 646.875 | Centro de México |
| Totonaca | Tachihuiin | 411.266 | Sierra Madre Oriental |
| Tzotzil | Batsil winik | 406.962 | Chiapas |
| Tzeltal | Winik atel | 384.074 | Chiapas |
| Mazahua | Jñatio | 326.66 | Valle de Toluca |
| Mazateco | Ha shuta enima | 305.836 | Región de Tuxtepec (Oaxaca) |
| Huasteco | Téenek | 226.447 | Región Huasteca |
| Chol | Winik | 220.978 | Chiapas |
| Purépecha | P'urhépechas | 202.884 | Meseta Tarasca |
| Chinanteco | Tsa jujmí | 201.201 | Región de Tuxtepec |
| Mixe | Ayüük | 168.935 | Sierra de Juárez |
| Tlapasnek | Me'phaa | 140.254 | Montaña Guerrerense |
| Tarahumara | Rarámuri | 121.835 | Sierra Tarahumara |
| Mayo | Yoreme | 91.261 | Valles del Mayo y del Fuerte |
| Zoque | O'de püt | 86.589 | Istmo de Tehuantepec |
| Chontal de Tabasco | Yokot | 79.438 | Chontalpa (Tabasco) |
| Popoluca | Tuncápxe | 62.306 | Istmo de Tehuantepec |
| Chatino | Cha'cña | 60.003 | Costa de Oaxaca |
| Amuzgo | Tzañcue | 57.666 | Montaña Guerrerense |
| Tojolabal | Tojolwinik | 54.505 | Chiapas |
| Huichol | Wixárika | 43.929 | Puerto Vallarta |
| Tepehuano | O'dami | 37.548 | |
| Triqui | Guî zhiànjhan | 29.018 | Noroeste oaxaqueño |
| Popoloca | [Ngigua] | 26.249 | |
| Cora | Nayeeri | 24.39 | |
| Mame | Qyool51 | 23.812 | |
| Yaqui | Yoeme | 23.411 | |
| Cuicateco | Nduudu yu | 22.984 | |
| Huave | Ikööds | 20.528 | |
| Tepehua | Hamasipini | 16.051 | |
| Kanjobal | K'anjobal | 12.974 | |
| Chontal de Oaxaca | Slijuala sihanuk | 12.663 | |
| Pame | Xigüe | 12.572 | |
| Chichimeca jonaz | Ézar | 3.169 | |
| Matlatzinca | Botuná | 3.005 | |
| Guarijío | Makurawe | 2.844 | |
| Chuj | Chuj | 2.719 | |
| Chocho | Runixa ngiigua | 2.592 | |
| Tacuate | 2.379 | ||
| Ocuilteco | Pijejak | 1.759 | |
| Pima | Tohono o'odham | 1.54 | |
| Jacalteco | Abxubal | 1.478 | |
| Kekchí | K'ekchí | 987 | |
| Lacandón | Hach t'an | 896 | |
| Ixcateco | 816 | Ixcatlan Oaxaca | |
| Seri | Comcaac | 716 | Costa sonorense |
| Motocintleco | Qatok | 692 | |
| Quiché | Q'iché | 524 | |
| Kakchiquel | K'akchikel | 675 | |
| Paipai | Akwa'ala | 418 | Playas De Rosarito |
| Pápago | Tohono o'odam | 363 | |
| Cucapá | Es péi | 344 | Mexicali |
| Kumiai | Ti'pai | 328 | Cd.Tijuana |
| Kikapú | Kikapooa | 251 | |
| Cochimí | Laymón, mti'pá | 226 | Ensenada |
| Ixil | Ixil | 224 | |
| Kiliwa | Ko'lew | 107 | |
| Aguacateco | 59 | ||
| Otros pueblos1 | 728 | ||
| No especificado | 202.597 |
Enlaces de interés:
Organización Mundial del Turismo
http://www.unwto.org/index_s.php
Visit México
http://www.visitmexico.com/wb/Visitmexico/Visi_pueblos_magicos
---
